| 1 | TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TIGEM) Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğü | 29 ADET ALTERNATİFLİ 12.000 DA YARI SABİT YAĞMURLAMA SULAMA SİSTEMİ ANABORULARININ DEĞİŞTİRİLMESİ İŞİ |
| 2 | TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TIGEM) Çukurova Tarım İşletmesi Müdürlüğü | 600 HA SU İSALE HATTI,250 KVA DİREK TİPİ TRAFO TESİSİ VE 1 AD160 KVA DİREK TİPİ TRAFO DEMONTAJI YAPIM İŞİ |
| 3 | TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TIGEM) Konuklar Tarım İşletmesi Müdürlüğü | 1 adet 175 dekar, 4 adet 2894 dekar yarı sabit yağmurlama sulama sistemi ile 1 adet 250 kVA direk tipi trafo ve enerji nakil hattı yapım işi. |
| 4 | Konya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı | BEYŞEHİR KURUCAOVA DAMLAMA SULAMA 6.000 DA |
| 5 | Niğde İl Özel İdaresi | Niğde – Çamardı / Eynelli Tamamlama Kapalı Sistem Sulama Tesisi |
| 6 | Niğde İl Özel İdaresi | Niğde – Çiftlik / Sultanpınar Köyü Kapalı Sistem YÜS Sulama Tesisi Projesi Yapım İşi |
| 7 | TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TIGEM) Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğü | 7 Adet (1.101 da) Damla-Yarı Sabit Yağmurlama ve 2 Adet Yağmurlama (384 da) Sulama Sistemi Tesis Edilmesi |
| 8 | GÖKNUR AŞ | 1.200 HA TAM OTOMATİK BASINÇLI DAMLA SULAMA SİSTEMİ |
| 9 | MERSİN SULAMA BİRLİĞİ | 600 HA TAM OTOMATİK BASINÇLI DAMLA SULAMA SİSTEMİ |
| 10 | AZERBAYCAN PROJELERİ | 200 HA TAM OTOMATİK BASINÇLI DAMLA SULAMA SİSTEMİ |
| 11 | ÖZBEKİSTAN PROJELERİ | 500 HA TAM OTOMATİK BASINÇLI DAMLA SULAMA SİSTEMİ |
| 12 | BAYİİ PROJELERİ | 550 HA TAM OTOMATİK BASINÇLI DAMLA SULAMA SİSTEMİ |
